THERMO
A TERMO típusjelzésű tagos radiátor mellső tagrészei által
lapradiátor benyomását keltő új típusú oszlopos radiátor, amelyik az egyes
tagok csökkentett víztartalmában és modern konstrukciójában tér el elődjeitől.
A mai új építésű, kis vízterű rendszerekhez jobban illeszkedik társainál a
kisebb átmérőjű csőelemek miatt.
| Megnevezés | Jelölés | Mértékegység | 500/95 | 500/130 | 623/95 | 623/130 | 813/95 | 813/130 |
| Magasság | H | (mm) | 560 | 560 | 683 | 683 | 873 | 873 |
| Kötéstáv. | h | (mm) | 500 | 500 | 623 | 623 | 813 | 813 |
| Szélesség | B | (mm) | 95 | 130 | 95 | 130 | 95 | 130 |
| Építési hosszúság | L | (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Csatlakozó méret | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nettó tömeg | (kg/tag) | 4,35 | 5,36 | 5,08 | 6,46 | 6,7 | 8,8 | |
| Fűtőfelület | (m2/tag) | 0,192 | 0,254 | 0,23 | 0,303 | 0,31 | 0,38 | |
| Víztérfogat | (dm3/tag) | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,3 | |
| Teljesítmény | (W/tag) | 73,4 | 91 | 88,7 | 108,8 | 109,3 | 136,1 |

















